型材成都工字钢批发公司细节决定品质视频展示,产品更生动!让您亲眼见证其优点和特点,为您的购买决策提供有力支持。
以下是:型材成都工字钢批发公司细节决定品质的图文介绍
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
常州型材报价:大厂工字钢4030,大厂角槽主流4100
今日常州地区型材市场价格暂稳,据贸易反馈,上周期货拉上后,钢厂挺价意愿较强,但下游需求反弹不明显,高位出货不畅。库存方面,厂库小幅下跌,但整体处于高位状态,价格上涨压力大。预计短期内大中型材价格或震荡运行。
“以人为本、质量保障、品质服务、追求卓越”始终是公司立基建业的宗旨和目标。裕馗供应链管理有限公司(鄂州分公司)本着“不断进取、与时俱进”的思想时时激励自己,用优异卓著的“诚信”【成都工字钢批发公司】产品积j i参与国内外的市场竞争。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 4200 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4170 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4090 | - | - |
角钢 | 75*75*6 | Q235B | 兆博 | 4170 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4140 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 江天 | 4080 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 江天 | 4080 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 3980 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4030 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 江天 | 4180 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 江天 | 4180 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4130 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4130 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4130 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4130 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4130 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4130 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4240 | - | - |